| 年 | 草壁皇子 | 大津皇子 | |
| 661(斉明7) | 実姉・大伯誕生 | 斉明天皇が遠征先の筑紫で薨去 | |
| 662 (葛城称政1) |
誕生 | ||
| 663 (葛城称政2) |
2歳 | 誕生 | 葛城率いる日本軍は白村江の戦いで大敗(大海人はこの戦いに反対) |
| 665 (葛城称政4) |
4歳 | 3歳 | 間人皇女(葛城同母妹)薨去 |
| 667 (葛城称政6) |
6歳 | 5歳母・太田を葬送(死去年は不明) | 斉明・間人・建を葬送 |
| 668 (天智7) |
7歳 | 6歳 | 葛城が近江で即位→天智天皇 |
| 671(天智10) | 10歳両親と共に吉野へ逃れる | 9歳異母兄・高市と大伯と共に近江に留まる | 天智発病→大海人は吉野へ逃れる |
| 672(天武1) | 11歳伊勢へ脱出 | 10歳伊勢へ脱出 | 天智薨去 ⇒壬申の乱に大海人側が勝利 |
| 673(天武2) | 12歳 | 11歳 | 大海人が飛鳥で即位→天武天皇 鵜野讃良が立后 |
| 673(天武2) | 13歳 | 12歳大伯が伊勢斎宮に | |
| 676(天武5) | 15歳 | 14歳 | 新羅親善のために、唐との国交を断絶 |
| 678(天武7) | 17歳 | 16歳 | 十市皇女薨去 |
| 679(天武8) | 18歳 | 17歳 | 吉野にて六皇子の盟約 |
| 680(天武9) | 19歳長女・氷高誕生 | 18歳 | |
| 681(天武10) | 20歳立太子 律令と歴史書の編纂を開始 |
19歳 | |
| 683(天武12) | 22歳長男・珂瑠誕生 | 21歳朝政に参加 | |
| 685(天武14) | 24歳浄広壱位 | 23歳浄広弐位 | 高市が浄広弐位、忍壁(異母弟)が浄大参位に |
| 686(天武15) | 25歳母と共に称政 | 24歳10月3日謀反の罪により賜死 | 天武薨去→鵜野讃良・草壁称政 大伯が伊勢より退下 |
| 688 (持統称政2) |
27歳 | 天武を御陵に葬送(殯宮終了) | |
| 689 (持統称政3) |
28歳4月13日薨去 | ||
| 690(持統4) | 鵜野讃良即位→持統天皇 高市が太政大臣に |
| 代 | 大王(本名) | その父(その父×母) | 皇后(その父×母) →間に生まれた主な子ども |
| その母(その父×母) | |||
| 29 | 欽明 | 継体天皇 | 石姫皇女(宣化天皇×橘仲皇女※) →敏達天皇 |
| 手白香皇女(仁賢天皇×春日大娘皇女※) | |||
| 30 | 敏達 | 欽明天皇 | 広姫(息長真手王×女)→押坂彦人皇子 |
| 石姫皇女(宣化天皇×橘仲皇女) | 額田部皇女(欽明天皇×蘇我堅塩媛) →竹田皇子、田眼皇女 |
||
| 31 | 用明(豊日皇子) | 欽明天皇 | 穴穂部間人皇女(欽明天皇×蘇我小姉君) →厩戸皇子 |
| 蘇我堅塩媛(蘇我稲目×女) | |||
| 32 | 祟峻(泊瀬部皇子) | 欽明天皇 | |
| 蘇我小姉君(蘇我稲目×女) | |||
| 33 | 推古(額田部皇女) 敏達天皇の皇后 |
欽明天皇 | 女帝の為、皇后不在 |
| 蘇我堅塩媛(蘇我稲目×女) | |||
| 34 | 舒明(田村王) | 押坂彦人皇子(欽明天皇×広姫) | 宝女王(茅淳王×吉備姫王) →葛城皇女、間人、大海人皇子 |
| 糠手姫皇女(敏達天皇×伊勢大鹿氏の娘) | |||
| 35 | 皇極(宝女王) 舒明天皇の皇后 |
茅淳王(押坂彦人皇子×大俣王女) | 女帝の為、皇后不在 |
| 吉備姫王(桜井皇子※×女) | |||
| 36 | 孝徳(軽王) | 茅淳王 | 間人皇女 (舒明天皇×皇極・斉明天皇(宝女王)) |
| 吉備姫王 | |||
| 37 | 斉明(宝女王の重祚) | ||
| 38 | 天智(葛城皇子) | 舒明天皇 | 倭女王(古人皇子×女) |
| 皇極・斉明天皇(宝女王) | |||
| 39 | 弘文(大友皇子) | 天智天皇 | 十市皇女(天武天皇×額田女王) →葛野王 |
| 宅子郎女(伊賀の豪族の娘) | |||
| 40 | 天武(大海人皇子) | 舒明天皇 | 鵜野讃良皇女(天智天皇×蘇我遠智郎女) →草壁皇子 |
| 皇極・斉明天皇(宝女王) | |||
| 41 | 持統(鵜野讃良皇女) 天武の皇后 |
天智天皇 | |
| 蘇我遠智郎女(蘇我倉山田石川麻呂の娘) | |||
| 42 | 文武(珂瑠皇子) | 草壁皇子(天武天皇×持統天皇) | |
| 阿閇皇女(天智天皇×蘇我姪郎女) | |||
| 43 | 元明(阿閇皇女) | 天智天皇 | |
| 蘇我姪郎女(蘇我倉山田石川麻呂の娘) | |||
| 44 | 元正(氷高皇女) | 草壁皇子 | |
| 元明天皇(阿閇皇女)(天智天皇×蘇我姪郎女) | |||